Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 80,500,000 | 84,000,000 | 3,500,000 |
PNJ | 80,500,000 | 84,000,000 | 3,500,000 |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 | 2,000,000 |
Phú Quý SJC | 80,500,000 ▼300K | 84,000,000 ▼100K | 3,500,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,500,000 | 83,500,000 | 2,000,000 |
Mi Hồng | 81,300,000 ▲700K | 84,000,000 ▲200K | 2,700,000 |
Eximbank | 81,000,000 ▲500K | 84,000,000 | 3,000,000 |
Cập nhật lúc: 22:36:37 13/11/2024 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
% ()
Gold | 0 USD/Oz |
Tỷ giá USD | 25,502 VND |
Quy đổi | 0 triệu/lượng |
Chênh lệch | 84,000 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia