Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 66,450,000 | 67,150,000 | 700,000 |
PNJ | 66,400,000 | 67,100,000 | 700,000 |
DOJI | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
Phú Quý SJC | 66,450,000 | 67,150,000 | 700,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,500,000 | 67,140,000 | 640,000 |
Mi Hồng | 66,400,000 | 67,000,000 | 600,000 |
Eximbank | 66,400,000 | 66,800,000 | 400,000 |
Cập nhật lúc: 04:42:23 30/03/2023 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
1965.60 0.00% (0.00)
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia