Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 68,250,000 ▲250K | 68,950,000 ▲250K | 700,000 |
PNJ | 68,000,000 | 68,800,000 | 800,000 |
DOJI | 68,100,000 ▲100K | 68,800,000 ▲100K | 700,000 |
Phú Quý SJC | 66,450,000 | 67,050,000 | 600,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,300,000 ▲250K | 68,950,000 ▲230K | 650,000 |
Mi Hồng | 68,250,000 ▲150K | 68,750,000 ▲300K | 500,000 |
Eximbank | 67,200,000 | 67,600,000 | 400,000 |
Cập nhật lúc: 21:06:02 16/09/2023 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
1925.10 0.00% (0.00)
Gold | 1925.10 USD/Oz |
Tỷ giá USD | 24,425 VND |
Quy đổi | 56,895 triệu/lượng |
Chênh lệch | 12,055 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia