Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 69,800,000 | 70,600,000 | 800,000 |
PNJ | 69,700,000 | 70,500,000 | 800,000 |
DOJI | 69,650,000 ▲50K | 70,450,000 ▲50K | 800,000 |
Phú Quý SJC | 69,750,000 | 70,550,000 ▼50K | 800,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 69,800,000 ▲40K | 70,500,000 | 700,000 |
Mi Hồng | 69,750,000 ▲150K | 70,250,000 ▼100K | 500,000 |
Eximbank | 69,800,000 ▲50K | 70,300,000 ▲50K | 500,000 |
Cập nhật lúc: 16:10:02 16/11/2023 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
1967.90 +0.39% (+7.70)
Gold | 1967.70 USD/Oz |
Tỷ giá USD | 24,455 VND |
Quy đổi | 58,225 triệu/lượng |
Chênh lệch | 12,375 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia