Cập Nhật Giá Vàng Trong Nước Mới Nhất Hôm Nay

Bangtygia.com hân hạnh cập nhật tỷ giá vàng SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng… tại các tỉnh và thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang – Khánh Hòa, Cần Thơ…

Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Chênh lệch
Hồ Chí Minh SJC 68,350,000 69,050,000 700,000
PNJ 68,400,000 ▼200K 69,150,000 ▼150K 750,000
Hà Nội SJC 68,350,000 69,070,000 720,000
PNJ 68,400,000 ▼200K 69,150,000 ▼150K 750,000
Phú Quý 66,450,000 67,050,000 600,000
Bảo Tín Minh Châu 68,360,000 69,030,000 670,000
Đà Nẵng SJC 68,350,000 69,070,000 720,000
PNJ 68,400,000 ▼200K 69,150,000 ▼150K 750,000
Nha Trang SJC 68,350,000 69,070,000 720,000
Cà Mau SJC 68,350,000 69,070,000 720,000
Huế SJC 68,320,000 66,830,000 -1,490,000
Miền Tây SJC 66,650,000 69,070,000 2,420,000
PNJ 68,550,000 69,050,000 500,000
Biên Hòa SJC 68,350,000 69,050,000 700,000
Quãng Ngãi SJC 68,350,000 69,050,000 700,000
Long Xuyên SJC 68,350,000 69,050,000 700,000
Bạc Liêu SJC 68,370,000 69,100,000 730,000
Quy Nhơn SJC 68,350,000 69,070,000 720,000
Phan Rang SJC 68,330,000 69,070,000 740,000
Hạ Long SJC 68,330,000 69,070,000 740,000
Quảng Nam SJC 68,330,000 69,070,000 740,000
Cập nhật lúc: 17:10:03 22/09/2023
Nguồn: Tổng hợp bởi bangtygia.com

Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua. Vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.

Ghi chú: màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bảng giá tổng hợp tại website bangtygia.com. Chúc các bạn may mắn và thành công khi đầu tư và giao dịch vàng.