Cập Nhật Giá Vàng Trong Nước Mới Nhất Hôm Nay

Bangtygia.com hân hạnh cập nhật tỷ giá vàng SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng… tại các tỉnh và thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang – Khánh Hòa, Cần Thơ…

Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Chênh lệch
Hồ Chí Minh SJC 79,300,000 81,300,000 2,000,000
PNJ 79,100,000 81,200,000 2,100,000
Hà Nội SJC 79,300,000 81,320,000 2,020,000
PNJ 79,100,000 81,200,000 2,100,000
Bảo Tín Minh Châu 79,100,000 81,050,000 1,950,000
Đà Nẵng SJC 79,300,000 81,320,000 2,020,000
PNJ 79,100,000 81,200,000 2,100,000
Nha Trang SJC 79,300,000 81,320,000 2,020,000
Cà Mau SJC 79,300,000 81,320,000 2,020,000
Huế SJC 79,270,000 81,320,000 2,050,000
Biên Hòa SJC 79,300,000 81,300,000 2,000,000
Miền Tây SJC 79,300,000 81,300,000 2,000,000
PNJ 79,300,000 81,300,000 2,000,000
Quãng Ngãi SJC 79,300,000 81,300,000 2,000,000
Bạc Liêu SJC 79,300,000 81,320,000 2,020,000
Hạ Long SJC 79,280,000 81,320,000 2,040,000
Cập nhật lúc: 03:46:01 03/04/2024
Nguồn: Tổng hợp bởi bangtygia.com

Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua. Vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.

Ghi chú: màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bảng giá tổng hợp tại website bangtygia.com. Chúc các bạn may mắn và thành công khi đầu tư và giao dịch vàng.