Tiền Điện Tử

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Xem biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

# TiềnĐiện tử Giá USD Vốn hóa thị trường Lưu thông Giao dịch 24h % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin Bitcoin $28,162.37 $544,460,612,158 $19,332,912 $19,859,450,667 -1.36% -0.32%
2 Ethereum Ethereum $1,804.01 $220,763,245,217 $122,373,866 $8,641,027,762 0.79% -0.59%
3 Tether Tether $1.00 $79,684,726,725 $83,091,735,572 $30,744,570,466 0.00% -0.10%
4 BNB BNB $316.71 $50,004,992,654 $159,979,964 $506,828,922 1.14% -3.40%
5 USD Coin USD Coin $0.999901 $32,854,686,472 $32,857,946,310 $4,328,843,212 0.01% 0.05%
6 XRP XRP $0.533188 $27,554,197,931 $99,989,057,196 $2,324,958,473 -0.22% 22.58%
7 Cardano Cardano $0.377931 $13,130,337,746 $35,626,240,479 $337,148,530 -0.88% 3.06%
8 Dogecoin Dogecoin $0.074734 $10,368,648,551 $138,740,266,384 $305,411,615 -0.46% -2.66%
9 Polygon Polygon $1.10 $9,958,394,084 $10,000,000,000 $319,191,441 -1.98% -3.81%
10 Solana Solana $20.53 $7,912,535,392 $539,312,705 $386,927,755 -2.74% -7.32%
11 Binance USD Binance USD $0.999922 $7,613,922,471 $7,614,518,802 $3,275,081,295 -0.01% 0.03%
12 Polkadot Polkadot $6.21 $7,279,899,548 $1,297,988,070 $160,815,215 0.58% -1.38%
13 Litecoin Litecoin $89.71 $6,512,598,820 $84,000,000 $481,340,477 -0.63% -3.73%
14 Shiba Inu Shiba Inu $0.000011 $6,265,765,846 $589,608,118,969,646 $163,219,202 0.02% -1.58%
15 TRON TRON $0.064976 $5,915,222,791 $91,036,415,411 $245,064,037 1.21% -0.47%
16 Avalanche Avalanche $17.40 $5,671,276,162 $421,944,188 $182,137,972 0.89% -0.45%
17 Dai Dai $0.999551 $5,292,311,188 $5,294,687,982 $118,301,428 0.00% 0.07%
18 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $28,180.25 $4,242,538,013 $150,550 $121,412,197 -1.20% -0.26%
19 Chainlink Chainlink $7.36 $3,807,885,957 $1,000,000,000 $242,620,159 -0.38% -2.26%
20 Uniswap Uniswap $5.92 $3,420,413,492 $1,000,000,000 $65,302,106 0.21% -5.35%
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $3.45 $3,288,976,734 $985,239,504 $393,449 0.45% 1.73%
22 Cosmos Cosmos $11.21 $3,210,246,485 $0 $146,584,344 0.01% -3.64%
23 Stellar Stellar $0.109443 $2,914,166,731 $50,001,787,407 $198,424,773 7.84% 19.15%
24 Ethereum Classic Ethereum Classic $20.46 $2,867,969,414 $210,700,000 $125,011,229 -0.02% -1.20%
25 Monero Monero $156.52 $2,857,923,050 $18,259,416 $91,382,759 -2.69% -3.23%
26 Toncoin Toncoin $2.08 $2,545,056,153 $5,047,558,528 $26,323,120 -0.67% 2.24%
27 OKB OKB $41.89 $2,513,504,576 $300,000,000 $21,150,755 -1.18% -6.94%
28 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $122.00 $2,360,825,905 $19,351,394 $142,211,740 -0.88% -5.19%
29 Filecoin Filecoin $5.58 $2,292,465,168 $410,942,919 $162,143,792 -2.21% -6.20%
30 Hedera Hedera $0.071703 $2,162,730,086 $50,000,000,000 $163,781,604 9.25% 15.68%
31 TrueUSD TrueUSD $0.999992 $2,036,305,545 $2,029,653,246 $1,023,820,971 0.04% -0.02%
32 Lido DAO Lido DAO $2.32 $2,000,852,201 $1,000,000,000 $105,147,489 -2.09% 0.90%
33 Aptos Aptos $11.11 $1,969,519,420 $1,024,588,456 $178,389,329 -3.10% -14.04%
34 Arbitrum Arbitrum $1.43 $1,826,150,169 $10,000,000,000 $1,601,555,716 10.86% 2.50%
35 Cronos Cronos $0.068282 $1,724,996,858 $30,263,013,692 $11,575,716 -1.39% -2.52%
36 NEAR Protocol NEAR Protocol $1.93 $1,668,154,261 $1,000,000,000 $71,516,851 -2.65% -4.65%
37 VeChain VeChain $0.022997 $1,667,503,540 $85,985,041,177 $46,799,184 -0.84% -2.03%
38 Algorand Algorand $0.222594 $1,590,615,219 $7,348,617,968 $86,979,743 -2.72% 2.14%
39 ApeCoin ApeCoin $4.12 $1,520,303,066 $1,000,000,000 $82,135,191 0.66% -0.62%
40 Internet Computer Internet Computer $5.08 $1,514,439,487 $497,208,405 $28,114,673 -0.03% -2.18%
41 Quant Quant $125.34 $1,513,210,678 $14,881,364 $20,533,225 -0.30% -0.29%
42 EOS EOS $1.18 $1,286,653,092 $1,086,847,131 $211,646,167 1.49% 2.36%
43 The Graph The Graph $0.143745 $1,277,792,390 $10,619,061,983 $47,189,999 -1.83% -4.58%
44 Fantom Fantom $0.455814 $1,268,879,138 $3,175,000,000 $238,968,411 0.98% -5.50%
45 Stacks Stacks $0.920815 $1,260,052,368 $1,352,464,600 $130,124,068 -5.28% -19.45%
46 Conflux Conflux $0.418458 $1,112,507,760 $5,278,164,274 $526,676,400 -0.20% 14.43%
47 BitDAO BitDAO $0.526652 $1,101,201,335 $10,000,000,000 $4,067,841 -0.47% -0.80%
48 Decentraland Decentraland $0.576309 $1,069,101,568 $2,193,539,027 $61,467,516 -2.50% -5.72%
49 MultiversX MultiversX $42.25 $1,064,879,795 $25,211,101 $26,411,684 -3.94% -3.23%
50 Tezos Tezos $1.11 $1,033,103,009 $953,773,833 $24,874,131 -2.56% -4.78%
51 Theta Network Theta Network $1.02 $1,015,701,064 $1,000,000,000 $17,800,897 -2.19% -2.61%
52 Aave Aave $71.73 $1,010,937,736 $16,000,000 $52,346,599 -1.11% -6.66%
53 Flow Flow $0.967295 $1,002,311,250 $1,423,114,582 $22,539,288 -1.99% -3.96%
54 Immutable Immutable $1.11 $964,528,196 $2,000,000,000 $42,601,541 -0.90% -8.55%
55 Axie Infinity Axie Infinity $8.23 $951,572,376 $270,000,000 $43,962,871 -2.20% -4.34%
56 The Sandbox The Sandbox $0.616905 $925,031,143 $3,000,000,000 $87,438,900 -2.22% -6.08%
57 Pax Dollar Pax Dollar $1.00 $879,057,376 $878,084,065 $6,744,086 0.22% -0.27%
58 Neo Neo $12.40 $874,737,548 $100,000,000 $53,485,601 -3.12% -4.20%
59 Rocket Pool Rocket Pool $43.89 $845,242,973 $19,257,026 $38,687,529 -2.72% 9.87%
60 KuCoin Token KuCoin Token $8.29 $815,178,497 $145,879,861 $1,691,362 -1.71% -7.57%
61 Chiliz Chiliz $0.118090 $799,312,502 $8,888,888,888 $71,944,154 -0.34% -2.68%
62 Optimism Optimism $2.33 $733,523,084 $4,294,967,296 $218,925,760 4.81% -5.12%
63 Terra Classic Terra Classic $0.000124 $728,434,512 $6,858,407,527,557 $45,745,800 0.26% -1.99%
64 USDD USDD $0.988267 $716,821,522 $725,332,036 $24,558,190 -0.07% -0.39%
65 Klaytn Klaytn $0.229490 $707,182,542 $11,020,357,512 $26,223,940 -2.70% -0.62%
66 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.922464 $692,623,892 $1,924,531,016 $37,810,068 -1.68% -4.33%
67 Bitcoin SV Bitcoin SV $35.62 $686,331,008 $19,266,077 $34,306,095 -0.73% -4.42%
68 PancakeSwap PancakeSwap $3.68 $671,557,275 $376,868,149 $52,556,965 0.59% -1.95%
69 Maker Maker $678.47 $663,292,297 $977,631 $44,974,478 -1.40% -2.58%
70 Mina Mina $0.755511 $662,119,008 $1,017,700,013 $25,793,167 -1.63% -17.15%
71 GMX GMX $75.10 $645,530,636 $9,010,920 $48,201,900 -1.66% -0.01%
72 Dash Dash $56.61 $634,624,753 $11,210,923 $82,602,079 -1.60% -11.17%
73 Zcash Zcash $37.99 $620,276,913 $16,328,269 $32,520,197 2.88% 1.43%
74 Synthetix Synthetix $2.43 $618,051,370 $316,338,561 $46,553,154 -2.63% -10.08%
75 Gemini Dollar Gemini Dollar $1.01 $611,167,970 $611,139,703 $532,139 -0.11% -0.06%
76 Frax Share Frax Share $8.44 $600,471,949 $99,822,984 $31,789,167 -2.54% 3.97%
77 BitTorrent(New) BitTorrent(New) $0.000001 $598,284,378 $990,000,000,000,000 $17,872,313 0.04% 0.52%
78 eCash eCash $0.000031 $593,718,943 $19,347,492,173,303 $4,691,280 -0.90% -2.55%
79 Huobi Token Huobi Token $3.62 $587,885,780 $203,980,445 $7,655,996 -0.56% 4.06%
80 IOTA IOTA $0.211300 $587,315,357 $2,779,530,283 $8,340,283 -1.28% -1.84%
81 XDC Network XDC Network $0.041060 $567,673,882 $37,705,012,699 $5,117,675 -3.23% 8.15%
82 GateToken GateToken $5.05 $546,423,039 $300,000,000 $750,204 0.38% -5.14%
83 PAX Gold PAX Gold $1,985.33 $538,548,435 $271,264 $11,255,933 0.34% -0.22%
84 SingularityNET SingularityNET $0.410498 $495,110,936 $1,271,927,708 $93,853,538 -4.89% -14.20%
85 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $1.18 $491,452,385 $999,668,148 $32,545,423 -2.08% -1.02%
86 Mask Network Mask Network $6.31 $480,130,086 $100,000,000 $271,484,674 -4.06% -0.25%
87 Loopring Loopring $0.354196 $471,128,455 $1,373,873,437 $36,543,315 -1.73% -3.50%
88 THORChain THORChain $1.40 $458,221,804 $498,475,594 $28,048,220 -1.20% -2.57%
89 1inch Network 1inch Network $0.547310 $453,159,298 $1,500,000,000 $224,987,099 2.09% 5.34%
90 Render Token Render Token $1.25 $451,846,165 $530,962,615 $53,329,934 -2.22% -5.16%
91 Zilliqa Zilliqa $0.027834 $441,663,433 $17,348,198,306 $30,749,436 -0.83% -1.35%
92 Flare Flare $0.035462 $425,549,169 $100,559,787,198 $14,040,213 -6.79% 9.88%
93 Fei USD Fei USD $0.984387 $418,360,594 $426,116,733 $827,545 0.48% 1.45%
94 Convex Finance Convex Finance $5.35 $406,438,490 $97,793,240 $7,283,989 -0.84% -0.03%
95 Nexo Nexo $0.724786 $405,879,933 $1,000,000,000 $6,189,672 -2.88% 1.58%
96 Casper Casper $0.037256 $405,205,065 $11,605,341,857 $7,865,738 1.26% 0.53%
97 Kava Kava $0.876671 $404,430,925 $461,326,004 $15,616,329 -3.62% 0.40%
98 Osmosis Osmosis $0.802702 $395,403,563 $325,000,000 $6,814,441 0.11% -1.17%
99 Enjin Coin Enjin Coin $0.389984 $389,984,023 $1,000,000,000 $20,050,535 -2.08% -2.02%
100 dYdX dYdX $2.48 $387,957,319 $1,000,000,000 $99,300,983 -0.54% -4.53%

Cập nhật giá nhanh và chính xác nhất của tất cả loại tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử (Crypto, Coin…) là một kênh đầu tư luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Hầu hết mọi người khi tham gia đều mong muốn có được lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi để kiêm được tiền trong thị trường Crypto luôn thay đổi và biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì thông tin về đồng coin là thứ quan trọng bạn cần thiết phải cập nhật liên tục để đưa ra những quyết định quan trọng đem về lợi nhuận khi giá trị của chúng lên hoặc xuống trong một thời gian nhất định.

Tại đây bạn có thể cập nhật được những đồng coin nằm trong top 20 của thị trường Crypto, với những thông tin quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của chúng như vốn hóa thị trường, khối lượng đang lưu thông, khối lượng giao dịch 24h, số phần trăm tăng hay giảm trong 24h…Tất cả sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất và quy đổi sang USD.