Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 85,500,000 | 87,500,000 | 2,000,000 |
PNJ | 85,500,000 | 87,500,000 | 2,000,000 |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 | 2,000,000 |
Phú Quý SJC | 85,500,000 | 87,700,000 | 2,200,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 83,300,000 | 85,800,000 | 2,500,000 |
Mi Hồng | 86,500,000 ▲400K | 87,700,000 ▲600K | 1,200,000 |
Eximbank | 85,200,000 | 87,200,000 | 2,000,000 |
Cập nhật lúc: 07:20:02 22/01/2025 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
2744.6 -0.033% (-0.9)
Gold | 2744.6 USD/Oz |
Tỷ giá USD | 25,450 VND |
Quy đổi | 84,519 triệu/lượng |
Chênh lệch | 2,981 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia