Cập Nhật Giá Vàng Trong Nước Mới Nhất Hôm Nay
Bangtygia.com hân hạnh cập nhật tỷ giá vàng SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng… tại các tỉnh và thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang – Khánh Hòa, Cần Thơ…
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
SJC | 52,848,000 | 55,848,000 | 3,000,000 | |
SJC | 47,114,000 | 50,114,000 | 3,000,000 | |
SJC | 44,902,000 | 47,902,000 | 3,000,000 | |
SJC | 31,306,000 | 34,306,000 | 3,000,000 | |
PNJ | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 | |
Miền Bắc | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Hạ Long | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Hải Phòng | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Miền Trung | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Huế | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Quảng Ngãi | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Nha Trang | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Biên Hòa | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Miền Tây | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
PNJ | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 | |
Bạc Liêu | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Cà Mau | SJC | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Hà Nội | PNJ | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,500,000 | 83,500,000 | 2,000,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 80,000,000 | 83,500,000 | 3,500,000 |
Cập nhật lúc: 00:12:02 17/11/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi bangtygia.com |
Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua. Vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.
Ghi chú: màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bảng giá tổng hợp tại website bangtygia.com. Chúc các bạn may mắn và thành công khi đầu tư và giao dịch vàng.