Giá vàng SJC hôm nay

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) là một trong 3 ông lớn luôn được nhắc đến tại thị trường vàng Việt Nam bên cạnh PNJDOJI. Bangtygia.com hân hạnh cập nhật chi tiết giá vàng SJC hàng ngày tại các thành phố lớn.

Bảng giá bao gồm vàng SJC 1L – 10L, vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, vàng nữ trang 99,99%…

Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Chênh lệch
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Vàng SJC 5 chỉ 83,700,000 ▲1,000K 86,220,000 ▲500K 2,520,000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 83,700,000 ▲1,000K 86,230,000 ▲500K 2,530,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 83,700,000 ▲1,000K 85,600,000 ▲700K 1,900,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 83,700,000 ▲1,000K 85,700,000 ▲700K 2,000,000
Nữ trang 99,99% 83,600,000 ▲1,000K 85,200,000 ▲700K 1,600,000
Nữ trang 99% 81,356,000 ▲693K 84,356,000 ▲693K 3,000,000
Nữ trang 75% 61,056,000 ▲525K 64,056,000 ▲525K 3,000,000
Nữ trang 68% 55,092,000 ▲476K 58,092,000 ▲476K 3,000,000
Nữ trang 61% 49,127,000 ▲427K 52,127,000 ▲427K 3,000,000
Nữ trang 58,3% 46,827,000 ▲409K 49,827,000 ▲409K 3,000,000
Nữ trang 41,7% 32,682,000 ▲292K 35,682,000 ▲292K 3,000,000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 83,700,000 ▲1,000K 86,200,000 ▲500K 2,500,000
Cập nhật lúc: 11:58:02 21/11/2024
Nguồn: Tổng hợp bởi bangtygia.com

SJC được thành lập vào năm 1988 với tên gọi là Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, trực thuộc UBND TP.HCM. Sau 22 năm hoạt động và kinh doanh, SJC chuyển đổi mô hình và tên gọi mới như hiện nay.

Thương hiệu SJC đã đi vào tâm trí của khách hàng là sản phẩm của niềm tin, uy tín, chất lượng. Sản phẩm của SJC cũng rất đa dạng với nhiều chủng loại từ phổ thông đến cao cấp. Có thể kể đến như vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K), vàng nữ trang 75% (vàng 18K)…

Mạng lưới kinh doanh phân phối gồm hơn 200 cửa hàng, 43 đại lý chính thức, trên 3.000 cửa hàng liên kết bán lẻ toàn quốc. Bên cạnh đó, SJC còn có một xí nghiệp sản xuất nữ trang tập trung, xuất xưởng hơn 500.000 sản phẩm một năm.

SJC được đánh giá cao trong nước và trong khu vực: Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, đứng thứ 4 trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, giải Vàng Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương…, cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại trang chủ của SJC: https://www.sjc.com.vn/