Tỷ giá ngoại tệ BIDV – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển khoản | Bán Chuyển khoản |
---|---|---|---|
USD | 25,210,000 | 25,210,000 | 25,504,000 |
USD | 24,202,000 | - | - |
USD | 24,202,000 | - | - |
GBP | 31,710,000 | 31,783,000 | 32,574,000 |
HKD | 32,060,000 | 32,130,000 | 33,040,000 |
CHF | 28,376,000 | 28,404,000 | 29,134,000 |
JPY | 16,035,000 | 16,061,000 | 16,764,000 |
THB | 67,407,000 | 70,761,000 | 75,534,000 |
AUD | 16,374,000 | 16,399,000 | 16,769,000 |
CAD | 18,000,000 | 18,025,000 | 18,434,000 |
SGD | 18,495,000 | 18,571,000 | 19,182,000 |
SEK | - | 22,650,000 | 23,380,000 |
LAK | - | 8,800,000 | 12,200,000 |
DKK | - | 35,290,000 | 36,430,000 |
NOK | - | 22,580,000 | 23,310,000 |
CNY | - | 34,690,000 | 35,650,000 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,643,000 | 14,734,000 | 15,128,000 |
KRW | 15,910,000 | 17,580,000 | 18,920,000 |
EUR | 26,316,000 | 26,358,000 | 27,456,000 |
TWD | 70,432,000 | - | 85,020,000 |
MYR | 53,127,500 | - | 59,793,400 |
SAR | - | 66,483,000 | 69,819,700 |
KWD | - | 80,251,000 | 85,386,000 |
XAU | - | - | 86,200,000 |
Cập nhật lúc: 13:00:14 21/11/2024 Tổng hợp bởi: bangtygia.com |
BIDV là 1 trong những ngân hàng kinh doanh ngoại tệ hàng đầu Việt Nam. Vì thế, tỷ giá hối đoái tại đây luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Nếu bạn đang có mục địch mua ngoại tệ để: Du học, chữa bệnh, công tác, du lịch hoặc trợ cấp người thân nước ngoài. Đồng thời, nếu bạn muốn đổi ngoài tệ ra VNĐ thì BIDV là 1 trong những nơi thua mua ngoại tệ với tỷ giá tốt nhất.
Các đồng tiền chủ yếu được giao dịch tại đây là:
- USD (Dollar Mỹ),
- GBP (đồng Bảng Anh),
- HKD (Dollar Hồng Kông),
- CHF (Đồng Franc – tiền Thuỵ Sỹ),
- JPY (Đồng Yên Nhật),
- THB (Đồng Baht – tiền Thái Lan),
- AUD (Dollar Úc),
- CAD (Dollar Canada),
- SGD (Dollar Singapore),
- SEK (Đồng Krone – tiền Thuỵ Điển),
- LAK (Đồng Kíp – tiền Lào),
- DKK (Đồng Krone – tiền Đan Mạch),
- NOK (Đồng Krone – tiền Na Uy),
- CNY (Đồng Nhân Dân Tệ),
- RUB (Đồng Rub – tiền Nga),
- NZD (Dollar New Zealand),
- KRW (Đồng Won – tiền Hàn Quốc),
- EUR (Euro – Đồng tiền chung Châu Âu),
- TWD (Đồng Dollar Đài Loan),
- MYR (Đồng Ringgit – tiền Malaysia).
Lợi thế khi mua bán ngoại tệ tại BIDV
- Hệ thống chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc.
- Là ngân hàng đầu tiên cho phép đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến.
- Nguồn ngoại tệ dồi dào và đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu cho bạn.
Website Bảng Tỷ Giá cập nhật tỷ giá hối đoái của ngân hàng BIDV nhanh nhất và chính xác nhất Việt Nam.
Xem thêm tại: https://www.bidv.com.vn.