Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng iBanking
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua Chuyển khoản | Bán Chuyển khoản |
---|---|---|---|
USD | 23,100,000 | 23,130,000 | 23,260,000 |
EUR | 25,440,000 | 25,440,000 | 25,760,000 |
JPY | 21,066,000 | 21,146,000 | 21,426,000 |
AUD | 15,379,000 | 15,469,000 | 15,709,000 |
SGD | 16,865,000 | 16,935,000 | 17,155,000 |
GBP | 30,065,000 | 30,185,000 | 30,575,000 |
CAD | 17,369,000 | 17,469,000 | 17,674,000 |
HKD | 29,250,000 | 29,650,000 | 30,150,000 |
CHF | 23,677,000 | 23,807,000 | 24,107,000 |
Cập nhật lúc: 11:00:33 24/03/2021 Tổng hợp bởi: bangtygia.com |