Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 82,500,000 ▼500K | 84,500,000 ▼500K | 2,000,000 |
PNJ | 83,000,000 ▲500K | 85,000,000 ▲500K | 2,000,000 |
DOJI | 83,000,000 ▲500K | 85,000,000 ▲500K | 2,000,000 |
Phú Quý SJC | 83,000,000 ▲500K | 85,000,000 ▲500K | 2,000,000 |
Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,500,000 | 83,500,000 | 2,000,000 |
Mi Hồng | 84,000,000 | 85,000,000 ▲500K | 1,000,000 |
Eximbank | 83,000,000 | 85,000,000 | 2,000,000 |
Cập nhật lúc: 22:00:47 14/10/2024 Nguồn: bangtygia.com |
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
2646.1 -0.45165418344687% (-12)
Gold | 2646.1 USD/Oz |
Tỷ giá USD | 25,020 VND |
Quy đổi | 80,109 triệu/lượng |
Chênh lệch | 4,391 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia