Giá vàng SJC trong nước
Bảng tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc mới nhất
| Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 151,800,000 ▼700K | 153,800,000 ▼700K | 2,000,000 |
| PNJ | 120,000,000 | 122,000,000 ▲500K | 2,000,000 |
| DOJI | 151,800,000 ▼700K | 153,800,000 ▼700K | 2,000,000 |
| Phú Quý SJC | 150,800,000 ▼700K | 153,800,000 ▼700K | 3,000,000 |
| Giao Thủy | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
| Mi Hồng | 152,500,000 ▼500K | 153,800,000 ▼700K | 1,300,000 |
| Eximbank | 152,500,000 | 154,500,000 | 2,000,000 |
| Cập nhật lúc: 15:58:01 04/12/2025 Nguồn: bangtygia.com |
|||
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới – XAU/USD
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
4192.4 -0.278% (-11.7)
| Gold | 4192.4 USD/Oz |
| Tỷ giá USD | 26,200 VND |
| Quy đổi | 132,907 triệu/lượng |
| Chênh lệch | 20,893 triệu |
Biểu đồ giá vàng Kitco
Đường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia

