Tiền Điện Tử

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Xem biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

# TiềnĐiện tử Giá USD Vốn hóa thị trường Lưu thông Giao dịch 24h % 24 giờ % 7 ngày
7301 CREW INU CREW INU $0.000008 $0 $1,000,000,000 $61 -0.22% -23.56%
7302 OOGI OOGI $0.000009 $0 $18,400,000,000 $61 -1.75% -26.76%
7303 Aloha Aloha $0.001614 $0 $98,790,938 $60 -1.88% -47.93%
7304 Pepe AI Pepe AI $0.000000 $0 $420,690,000,000,000 $60 -1.48% 1.73%
7305 NINE DOGS NINE DOGS $0.003561 $0 $9,000,000 $60 0.49% 1.23%
7306 Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token $0.000000 $0 $42,000,000 $60 0.78% 39.02%
7307 SORA SORA $0.000000 $0 $0 $60 2.47% -2.42%
7308 FROG FROG $0.001353 $0 $1,000,000,000 $59 0.45% 18.08%
7309 DogeCash DogeCash $0.018791 $0 $19,015,632 $59 17.34% -24.08%
7310 XAI XAI $0.000000 $0 $420,690,000,000,000,000 $59 7.09% -8.10%
7311 Aptopad Aptopad $0.000782 $0 $100,000,000 $58 -0.64% -0.19%
7312 MeromAI MeromAI $0.003324 $0 $1,000,000,000 $58 1.32% -1.35%
7313 Luffy G5 Luffy G5 $0.001672 $0 $10,000,000 $58 -0.67% 7.26%
7314 Solidify Solidify $0.000103 $0 $200,000,000 $58 2.92% -10.53%
7315 OSL AI OSL AI $0.000000 $0 $0 $58 0.00% 0.00%
7316 RefundToken RefundToken $0.000000 $0 $100,000,000,000,000 $57 -0.79% 2.95%
7317 DZD DZD $1.49 $0 $14,131 $57 0.77% 0.15%
7318 Realfinance Network Realfinance Network $0.000010 $0 $0 $57 -28.55% 399.83%
7319 bobcoin bobcoin $0.850208 $0 $1,000,000,000 $57 -2.04% -0.12%
7320 Cogecoin Cogecoin $0.000000 $0 $0 $57 6.07% 2.09%
7321 Colizeum Colizeum $0.001870 $0 $1,000,000,000 $57 0.41% -11.16%
7322 zkSwap zkSwap $0.005922 $0 $55,650,000,000,000,000,000 $56 3.31% 7.16%
7323 SouloCoin SouloCoin $0.000110 $0 $0 $56 0.23% -0.43%
7324 THE WORD TOKEN THE WORD TOKEN $0.000004 $0 $100,000,000,000 $56 2.32% 3.41%
7325 Web3Met Web3Met $0.000005 $0 $50,000,000,000 $56 -6.73% 32.98%
7326 Swaperry Swaperry $0.001096 $0 $200,000,000 $55 0.03% 0.15%
7327 Diablo IV Diablo IV $0.000000 $0 $4,444,444,444 $55 12.04% 1.16%
7328 Hamster Coin Hamster Coin $0.000000 $0 $6,900,000,000,000,000 $55 2.60% -14.59%
7329 OneMillionDollars OneMillionDollars $0.000125 $0 $1,499,976,845 $55 -4.99% 0.26%
7330 MMAON MMAON $0.012990 $0 $100,000,000 $55 0.04% -4.92%
7331 HedgeTrade HedgeTrade $0.008798 $0 $1,000,000,000 $54 -0.04% -46.69%
7332 Wagerr Wagerr $0.003209 $0 $260,612,632 $54 -1.13% -2.06%
7333 Gemini Gemini $0.000000 $0 $38,000,000,000,000 $54 1.26% 2.18%
7334 BNBtiger 2.0 BNBtiger 2.0 $0.000000 $0 $99,972,123,027,470,688 $54 0.30% 9.41%
7335 Voltz Voltz $0.003507 $0 $888,888,888,888 $53 -0.70% -2.35%
7336 TRONPAD TRONPAD $0.001735 $0 $179,500,000 $54 -0.32% -8.89%
7337 MonoX Protocol MonoX Protocol $0.012398 $0 $0 $54 -6.04% -10.17%
7338 AMATERAS AMATERAS $0.007851 $0 $100,000,000 $54 -1.31% -1.26%
7339 Safereum Safereum $0.000000 $0 $701,312,719,639 $54 1.90% 5.57%
7340 Lucro Lucro $0.000048 $0 $100,000,000,000 $54 1.85% 1.33%
7341 Apple Network Apple Network $0.000003 $0 $1,000,000,000 $53 -2.53% -41.78%
7342 DeeLance DeeLance $0.000015 $0 $1,000,000,000 $53 -20.29% -67.87%
7343 BAMBOO TOKEN BAMBOO TOKEN $0.210158 $0 $100,000,000 $53 -4.69% -23.32%
7344 Day of Defeat Mini 100x Day of Defeat Mini 100x $0.000003 $0 $68,741,800,000 $53 -0.95% 1.74%
7345 Redluna Redluna $0.000000 $0 $967,000,000,000 $53 -0.32% -96.45%
7346 MTG Token MTG Token $0.000301 $0 $1,000,000,000 $52 0.01% -7.54%
7347 Galaxy Finance Galaxy Finance $0.003512 $0 $300,000,000 $52 -44.66% -57.78%
7348 Optimus Optimus $0.002006 $0 $600,000,000 $52 -1.80% -3.46%
7349 Gaysler Gaysler $0.000139 $0 $100,000,000 $52 -2.47% -21.43%
7350 Modai Modai $0.000029 $0 $1,000,000,000 $52 2.51% 6.16%
7351 CryptoMines Reborn CryptoMines Reborn $0.097613 $0 $5,000,000 $52 1.76% 5.24%
7352 SOLANA MEME TOKEN SOLANA MEME TOKEN $0.000016 $0 $1,000,000,000 $52 -2.20% -8.77%
7353 Flokimooni Flokimooni $0.000000 $0 $10,000,000,000,000 $52 0.79% 2.91%
7354 TriipMiles TriipMiles $0.000193 $0 $400,000,000 $52 0.84% 3.55%
7355 Safle Safle $0.003029 $0 $1,000,000,000 $52 -0.46% -0.58%
7356 STRAY STRAY $0.000008 $0 $999,999,782 $52 -0.67% -26.98%
7357 UpDeFi UpDeFi $0.000040 $0 $1,000,000,000 $52 4.18% 3.07%
7358 Bantu Bantu $0.000490 $0 $0 $52 3.18% -2.03%
7359 TRUMP2024 TRUMP2024 $0.000039 $0 $180,000,000 $51 -6.36% 20.16%
7360 Krypdraw Krypdraw $0.062016 $0 $999,994 $51 -3.69% -46.62%
7361 larrywifhat larrywifhat $0.000009 $0 $0 $51 3.32% -73.63%
7362 Waste Digital Coin Waste Digital Coin $0.000609 $0 $20,000,000 $51 20.44% -2.22%
7363 Leve Invest Leve Invest $0.001016 $0 $500,000,000 $51 1.13% 3.97%
7364 WOLF INU WOLF INU $0.000000 $0 $10,000,000,000,000,000 $50 1.48% 2.65%
7365 Bitcat Bitcat $0.000519 $0 $99,986,659 $50 -0.03% -28.41%
7366 GNOME GNOME $0.118804 $0 $10,000,000 $50 -0.70% -3.62%
7367 ACryptoS ACryptoS $0.402494 $0 $734,125 $50 -2.65% -7.77%
7368 Hibiki Run Hibiki Run $0.000691 $0 $2,000,000,000 $50 -15.20% 21.39%
7369 xPTP xPTP $0.003764 $0 $0 $50 -2.34% -35.17%
7370 Stuart Inu Stuart Inu $0.000000 $0 $1,000,000,000,000 $50 -1.70% 5.84%
7371 CANNFINITY CANNFINITY $0.010476 $0 $4,200,000,000 $50 0.07% -30.68%
7372 Ether Wars Ether Wars $0.002331 $0 $100,000,000 $49 6.67% -5.50%
7373 TurtleCoin TurtleCoin $0.000032 $0 $19,416,493,677 $49 -3.87% 0.64%
7374 Club Santos Laguna Fan Token Club Santos Laguna Fan Token $0.456748 $0 $10,000,000 $49 3.89% -33.72%
7375 XINU XINU $0.000000 $0 $420,690,000,000,000,000 $49 0.14% 1.93%
7376 Crypto Cat Crypto Cat $0.000000 $0 $420,690,000,000,000 $49 21.16% -41.40%
7377 NitroEX NitroEX $0.000036 $0 $10,750,000,000 $49 0.04% -19.15%
7378 XenBitcoin XenBitcoin $0.044943 $0 $10,500,000 $49 -2.54% -7.50%
7379 XQUOK XQUOK $0.000019 $0 $1,000,000,069 $49 0.24% 5.79%
7380 Swot AI Swot AI $0.000485 $0 $100,000,000 $49 5.58% 5.91%
7381 DAYSTARTER DAYSTARTER $0.025343 $0 $616,690,000 $48 -15.03% -21.29%
7382 BHAX Token BHAX Token $0.001643 $0 $5,000,000,000 $48 -1.01% 0.31%
7383 peg-eUSD peg-eUSD $0.901516 $0 $4,292,737 $48 0.03% -0.28%
7384 Geist Finance Geist Finance $0.000203 $0 $155,271,168 $48 -0.26% -3.25%
7385 Chikn Fert Chikn Fert $0.000263 $0 $1,000,000,000 $48 -4.06% -10.67%
7386 GTA VI GTA VI $0.000000 $0 $2,025,000,000,000,000,000 $48 -1.47% -0.96%
7387 A4 Finance A4 Finance $0.000018 $0 $1,000,000,000 $48 0.80% 0.32%
7388 Edgecoin Edgecoin $0.999989 $0 $1,000,000,000 $48 0.01% -0.01%
7389 MiniPepe MiniPepe $0.000000 $0 $420,690,000,000,000 $48 2.93% 30.59%
7390 Print The Pepe Print The Pepe $0.001330 $0 $69,696,969 $47 4.61% 3.66%
7391 FlokiPepe FlokiPepe $0.000000 $0 $420,690,000,000,000 $47 0.97% 2.91%
7392 DAM Finance DAM Finance $0.800591 $0 $107 $47 -4.12% -23.13%
7393 ArbiNYAN ArbiNYAN $0.004756 $0 $100,000,000 $47 -2.25% 2.11%
7394 CHICA CHICA $0.030062 $0 $1,000,000,000 $47 0.28% -40.12%
7395 Kylacoin Kylacoin $56.31 $0 $5,421 $47 2.10% -9.18%
7396 MetaDoge MetaDoge $0.000586 $0 $1,000,000,000 $47 -0.43% 2.83%
7397 KaraStar UMY KaraStar UMY $0.000803 $0 $0 $46 -0.59% -0.07%
7398 Gyro Gyro $1.20 $0 $0 $46 -0.02% -0.63%
7399 Snark Launch Snark Launch $0.000974 $0 $0 $46 -0.92% -14.38%
7400 Ignore Fud Ignore Fud $0.000003 $0 $38,227,769,083 $46 -8.29% -13.86%

Cập nhật giá nhanh và chính xác nhất của tất cả loại tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử (Crypto, Coin…) là một kênh đầu tư luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Hầu hết mọi người khi tham gia đều mong muốn có được lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi để kiêm được tiền trong thị trường Crypto luôn thay đổi và biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì thông tin về đồng coin là thứ quan trọng bạn cần thiết phải cập nhật liên tục để đưa ra những quyết định quan trọng đem về lợi nhuận khi giá trị của chúng lên hoặc xuống trong một thời gian nhất định.

Tại đây bạn có thể cập nhật được những đồng coin nằm trong top 20 của thị trường Crypto, với những thông tin quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của chúng như vốn hóa thị trường, khối lượng đang lưu thông, khối lượng giao dịch 24h, số phần trăm tăng hay giảm trong 24h…Tất cả sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất và quy đổi sang USD.