Tiền Điện Tử

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Xem biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

# TiềnĐiện tử Giá USD Vốn hóa thị trường Lưu thông Giao dịch 24h % 24 giờ % 7 ngày
1201 QUINT QUINT $0.040690 $7,530,573 $784,000,000 $111,384 -2.27% -24.59%
1202 Bepro Bepro $0.000753 $7,526,223 $10,000,000,000 $451,917 -0.81% -21.47%
1203 WeWay WeWay $0.005221 $7,519,674 $6,999,999,999 $6,493,401 -2.66% -14.92%
1204 Reboot Reboot $0.046316 $7,514,201 $1,000,000,000 $107,892 -9.91% -17.68%
1205 Sakai Vault Sakai Vault $3.60 $7,486,757 $8,000,000 $1,669,085 2.29% 4.62%
1206 Veloce Veloce $0.064376 $7,452,946 $152,358,706 $269,617 0.06% -9.60%
1207 Kunci Coin Kunci Coin $0.005963 $7,349,636 $39,999,999,998 $54,570 0.04% -0.97%
1208 Obyte Obyte $8.51 $7,316,516 $1,000,000 $8,054 -5.43% -12.28%
1209 Chirpley Chirpley $0.017669 $7,297,692 $989,982,098 $62,929 -2.45% -3.30%
1210 BeFi Labs BeFi Labs $0.153233 $7,288,383 $210,000,000 $1,198,693 -7.74% -20.73%
1211 VIXCO VIXCO $0.010713 $7,249,431 $2,000,000,000 $174,574 0.29% -2.38%
1212 Everdome Everdome $0.000380 $7,220,597 $92,138,724,690 $662,150 4.20% -2.69%
1213 Shina Inu Shina Inu $0.000001 $7,162,630 $14,047,932,958,970 $321,708 -8.58% -12.92%
1214 ShareToken ShareToken $0.003018 $7,153,313 $6,434,460,140 $392,970 15.96% 17.14%
1215 Pallapay Pallapay $0.009594 $7,133,845 $2,000,000,000 $0 -0.04% 0.03%
1216 Scalia Infrastructure Scalia Infrastructure $0.074172 $7,123,429 $100,000,000 $152,251 5.77% 20.53%
1217 Prime Numbers Labs Ecosystem Prime Numbers Labs Ecosystem $2.18 $7,101,477 $9,852,140 $338,000 -1.10% 24.10%
1218 Flamengo Fan Token Flamengo Fan Token $0.544946 $7,084,823 $30,000,000 $182,965 2.69% 1.05%
1219 Humanode Humanode $0.221979 $7,082,419 $400,000,000 $704,405 6.30% 17.00%
1220 DappRadar DappRadar $0.007373 $7,078,436 $10,000,000,000 $376,150 -1.17% 0.09%
1221 beoble beoble $0.060938 $7,063,244 $1,000,000,000 $5,800,196 -11.04% 17.03%
1222 Giant Mammoth Giant Mammoth $0.043235 $7,069,950 $5,000,000,000 $1,674,864 2.24% 66.71%
1223 GMCoin GMCoin $0.171419 $7,059,614 $80,000,000 $285,345 29.62% 88.95%
1224 BreederDAO BreederDAO $0.050703 $7,027,774 $1,000,000,000 $558,227 1.05% -3.18%
1225 Celo Euro Celo Euro $1.08 $7,032,880 $6,532,483 $278,485 -0.18% -0.12%
1226 Unisocks Unisocks $23,099.22 $6,975,964 $302 $49 -1.79% -9.64%
1227 KiboShib KiboShib $0.000007 $6,955,860 $1,000,000,000,000 $137,312 14.82% 8.50%
1228 Divi Divi $0.001800 $6,952,871 $3,862,520,730 $257,172 2.54% -14.50%
1229 Soil Soil $2.02 $6,950,567 $100,000,000 $161,625 -3.51% 11.49%
1230 QuadrantProtocol QuadrantProtocol $0.006949 $6,949,162 $1,000,000,000 $89 -0.58% 0.06%
1231 Azit Azit $0.038853 $6,918,363 $500,000,000 $154,188 -0.22% 5.36%
1232 Cheems Cheems $0.002708 $6,906,495 $2,775,346,214 $163,972 -8.92% 12.64%
1233 Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance $0.000000 $6,866,963 $75,000,000,000,000 $2,631,512 -4.33% 7.37%
1234 UFC Fan Token UFC Fan Token $0.639573 $6,881,416 $20,000,000 $17,954 0.23% 0.70%
1235 Thetan World Thetan World $0.060541 $6,876,519 $420,000,000 $916,543 2.26% -4.89%
1236 Venus LTC Venus LTC $1.65 $6,834,964 $4,142,378 $0 -15.14% -15.14%
1237 WHALE WHALE $0.680665 $6,806,653 $10,000,000 $108,139 -1.16% -5.31%
1238 PAWSWAP PAWSWAP $0.000000 $6,797,225 $999,826,523,767,972 $1,071,356 -2.03% 2.08%
1239 Darwinia Network Darwinia Network $0.003768 $6,707,463 $2,400,280,481 $65,934 -2.73% -4.20%
1240 GensoKishi Metaverse GensoKishi Metaverse $0.028327 $6,626,551 $2,000,000,000 $2,844,569 -0.30% -6.72%
1241 Everyworld Everyworld $0.010313 $6,607,566 $10,000,000,000 $107,049 -5.48% -38.05%
1242 Gracy Gracy $0.059680 $6,567,270 $300,000,000 $2,998,490 18.38% 18.25%
1243 Geeq Geeq $0.171048 $6,589,144 $100,000,000 $412,524 -2.71% -16.93%
1244 Gains Gains $0.170095 $6,581,720 $100,000,000 $131,142 -3.19% -0.40%
1245 AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token $3.47 $6,563,490 $10,000,000 $4,621,450 -3.40% -13.27%
1246 holoride holoride $0.007640 $6,538,609 $999,794,371 $250,133 -17.98% -24.12%
1247 Permission Coin Permission Coin $0.000405 $6,549,120 $100,000,000,000 $130,027 -1.14% -2.97%
1248 Dypius [New] Dypius [New] $0.066995 $6,533,264 $229,926,862 $605,133 -1.36% 15.33%
1249 dAppstore dAppstore $0.011907 $6,510,413 $1,500,000,000 $545,715 -7.48% -5.86%
1250 Anchor Protocol Anchor Protocol $0.018366 $6,435,230 $1,000,000,000 $146,671 5.24% 8.02%
1251 Venus DAI Venus DAI $0.023391 $6,421,741 $274,537,625 $0 0.56% 0.56%
1252 STFX STFX $0.036897 $6,408,637 $1,000,000,000 $117,462 -4.60% -23.83%
1253 Emirex Token Emirex Token $0.235004 $6,405,911 $500,000,000 $43,205 -0.01% 0.03%
1254 Bytecoin Bytecoin $0.000035 $6,379,805 $184,066,828,814 $23,938 -2.32% 5.81%
1255 EverRise EverRise $0.000099 $6,342,119 $71,618,033,988 $8,793 -21.12% -6.95%
1256 ROCO FINANCE ROCO FINANCE $0.365991 $6,331,214 $99,982,729 $201,973 -3.22% 11.57%
1257 STAT STAT $0.140407 $6,306,862 $96,918,328 $350,528 -0.04% 3.98%
1258 Super Trump Super Trump $0.003466 $6,206,439 $2,339,600,236 $2,455,684 -3.42% -9.76%
1259 Hydranet Hydranet $0.039099 $6,198,323 $300,000,000 $42,719 3.92% 0.78%
1260 Amulet Amulet $0.029526 $6,185,757 $1,000,000,000 $2,680,550 2.60% 2.48%
1261 Etherisc DIP Token Etherisc DIP Token $0.025662 $6,152,314 $1,000,000,000 $10,092 1.64% -10.63%
1262 RigoBlock RigoBlock $2.27 $6,125,933 $7,414,891 $32 -3.85% 8.46%
1263 SPX6900 SPX6900 $0.006570 $6,116,735 $1,000,000,000 $349,231 2.83% 13.04%
1264 REV3AL REV3AL $0.016620 $6,082,099 $1,000,000,000 $62,326 15.65% -0.17%
1265 DeHub DeHub $0.001486 $6,057,168 $4,075,792,633 $3,294 -5.86% -3.21%
1266 Captain Tsubasa Captain Tsubasa $0.033800 $6,046,138 $971,441,361 $78,471 -3.22% 0.36%
1267 Retreeb Retreeb $0.011011 $6,022,038 $1,000,000,000 $212,242 -6.70% -5.74%
1268 Umbrella Network Umbrella Network $0.020463 $5,994,964 $332,401,437 $231,936 -3.46% -5.13%
1269 Tamadoge Tamadoge $0.004285 $5,970,439 $1,417,967,396 $387,283 -4.63% -11.47%
1270 Bitrue Coin Bitrue Coin $0.045378 $5,963,690 $801,307,097 $8,341,863 -5.58% -2.24%
1271 Lush AI Lush AI $0.001249 $5,961,043 $20,000,000,000 $88,693 16.68% 6.84%
1272 KLEVA Protocol KLEVA Protocol $0.121537 $5,897,007 $55,005,477 $15,272 -4.35% -14.26%
1273 Effect AI Effect AI $0.023258 $5,865,056 $650,000,000 $38,944 -1.66% 24.29%
1274 Rainbow Token Rainbow Token $0.029757 $5,851,016 $1,000,000,000 $162,442 -0.60% -27.29%
1275 Bitcoin 2 Bitcoin 2 $0.320070 $5,836,512 $18,235,115 $1,344 -5.88% 1.66%
1276 Blocery Blocery $0.007151 $5,874,001 $1,000,000,000 $7,075,214 28.53% 23.79%
1277 BLOCX. BLOCX. $0.103831 $5,822,862 $72,314,415 $148,986 -5.33% 7.18%
1278 Algebra Algebra $0.016369 $5,811,652 $748,636,257 $42,932 -1.45% 7.37%
1279 RFOX RFOX $0.004402 $5,775,141 $2,000,000,000 $134,657 4.49% 9.02%
1280 Namecoin Namecoin $0.391970 $5,776,224 $14,736,400 $14,328 -6.25% -7.36%
1281 analoS analoS $0.000070 $5,727,351 $99,980,594,226 $4,272,865 -2.36% -2.21%
1282 Ben the Dog Ben the Dog $0.005704 $5,702,564 $999,994,578 $3,088,359 -2.15% 8.65%
1283 Angola Angola $0.011940 $5,676,923 $3,000,000,000 $79,267 3.71% -18.57%
1284 ACA Token ACA Token $0.104726 $5,664,205 $100,000,000 $153,385 26.08% 8.58%
1285 Grove Coin Grove Coin $0.059701 $5,676,571 $99,050,000 $1,469,622 -2.32% -4.93%
1286 Orbit Chain Orbit Chain $0.008668 $5,654,857 $947,219,692 $74,163 -1.56% 5.91%
1287 Blink Galaxy Blink Galaxy $0.000943 $5,593,586 $6,010,333,038 $2,022,491 0.78% 5.38%
1288 Thena Thena $0.364899 $5,579,868 $74,860,660 $149,656 -1.88% -20.23%
1289 NewYork Exchange NewYork Exchange $0.784037 $5,558,869 $381,966,631 $499 -0.91% 3.85%
1290 LootBot LootBot $0.642145 $5,557,505 $10,000,000 $232,979 2.95% -12.31%
1291 BOSagora BOSagora $0.017847 $5,552,429 $917,352,700 $365,821 -2.77% 8.24%
1292 Pikaboss Pikaboss $0.000000 $5,537,127 $420,690,000,000,000 $26,231 -2.56% -3.99%
1293 Polkadex Polkadex $0.662426 $5,537,877 $8,360,000 $197,857 -5.75% 2.82%
1294 Vai Vai $1.00 $5,515,434 $5,511,645 $224,819 0.22% 0.12%
1295 Klaydice Klaydice $0.029573 $5,503,517 $999,999,999 $32,977 -2.17% -34.47%
1296 BlueMove BlueMove $0.041343 $5,467,650 $300,000,000 $30,477 -2.60% -10.90%
1297 Omax Coin Omax Coin $0.000630 $5,464,186 $9,000,000,000 $598,600 -5.89% -19.63%
1298 Gamestarter Gamestarter $0.178924 $5,443,405 $100,000,000 $124,530 5.77% 13.34%
1299 Govi Govi $0.199789 $5,430,968 $32,000,000 $17,839 0.12% -5.69%
1300 Zenon Zenon $0.857735 $5,430,105 $7,102,886 $2,924 -3.84% 3.83%

Cập nhật giá nhanh và chính xác nhất của tất cả loại tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử (Crypto, Coin…) là một kênh đầu tư luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Hầu hết mọi người khi tham gia đều mong muốn có được lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi để kiêm được tiền trong thị trường Crypto luôn thay đổi và biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì thông tin về đồng coin là thứ quan trọng bạn cần thiết phải cập nhật liên tục để đưa ra những quyết định quan trọng đem về lợi nhuận khi giá trị của chúng lên hoặc xuống trong một thời gian nhất định.

Tại đây bạn có thể cập nhật được những đồng coin nằm trong top 20 của thị trường Crypto, với những thông tin quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của chúng như vốn hóa thị trường, khối lượng đang lưu thông, khối lượng giao dịch 24h, số phần trăm tăng hay giảm trong 24h…Tất cả sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất và quy đổi sang USD.