Tiền Điện Tử

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Xem biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

# TiềnĐiện tử Giá USD Vốn hóa thị trường Lưu thông Giao dịch 24h % 24 giờ % 7 ngày
1001 AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token $2.16 $13,340,737 $20,000,000 $3,150,056 -4.03% -11.98%
1002 Image Generation AI Image Generation AI $0.017173 $13,340,621 $1,000,000,000 $170,663 0.02% -1.74%
1003 Diamond Launch Diamond Launch $0.138228 $13,297,921 $1,000,000,000 $72,500 -1.23% -3.14%
1004 Atlas Navi Atlas Navi $0.254409 $13,228,731 $300,000,000 $314,564 -6.74% -24.63%
1005 Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes $1.05 $13,146,955 $100,000,000 $5,393 0.69% 5.60%
1006 RMRK RMRK $1.45 $13,137,373 $10,000,000 $73,679 -1.41% -12.06%
1007 Akita Inu Akita Inu $0.000000 $13,133,816 $100,000,000,000,000 $465,425 -2.29% -1.37%
1008 XDB CHAIN XDB CHAIN $0.000762 $13,101,202 $18,974,370,020 $1,643,182 -3.96% 0.40%
1009 MileVerse MileVerse $0.004730 $13,059,006 $3,000,000,000 $3,907,863 98.00% 47.91%
1010 Octokn Octokn $0.049127 $12,948,512 $1,199,955,822 $104,130 -1.35% -13.22%
1011 GameZone GameZone $0.015405 $12,941,702 $840,117,285 $27,916 -6.50% -9.59%
1012 FNCY FNCY $0.012704 $12,840,610 $1,073,744,388 $1,082 2.14% 9.21%
1013 PowerPool PowerPool $0.414465 $12,855,462 $100,000,000 $3,494,480 1.52% -9.80%
1014 Landshare Landshare $3.30 $12,813,737 $3,911,084 $107,432 -3.89% -13.46%
1015 Push Protocol Push Protocol $0.212184 $12,808,495 $100,000,000 $754,587 -4.22% -8.72%
1016 Joystream Joystream $0.014415 $12,806,270 $1,058,039,765 $353,881 -0.76% -7.85%
1017 Karura Karura $0.120779 $12,712,018 $107,499,997 $77,725 -4.86% -2.10%
1018 MahaDAO MahaDAO $2.89 $12,670,768 $9,997,846 $387,065 1.25% 36.26%
1019 Oxbull.tech Oxbull.tech $1.68 $12,668,624 $9,742,849 $22,497 -7.41% 9.61%
1020 Moby Moby $0.405971 $12,564,610 $100,000,000 $411,377 -7.47% -17.92%
1021 KIRA KIRA $0.060985 $12,536,459 $300,000,000 $370,349 -6.80% -11.29%
1022 Fusion Fusion $0.162792 $12,432,910 $76,372,831 $84,334 -0.88% -1.98%
1023 Serum Serum $0.046924 $12,352,412 $1,092,844,982 $1,490,797 10.01% 2.07%
1024 Wall Street Memes Wall Street Memes $0.006480 $12,294,043 $1,897,362,823 $1,956,569 -6.26% -12.44%
1025 GAMEE GAMEE $0.018710 $12,188,698 $3,180,000,000 $596,680 -2.58% 11.50%
1026 UX Chain UX Chain $0.003057 $12,179,934 $12,303,154,593 $141,764 -3.53% -13.62%
1027 LandX Finance LandX Finance $1.75 $12,087,895 $65,508,383 $1,590,295 -9.42% 8.45%
1028 Everest Everest $0.103109 $12,032,789 $800,000,000 $82,825 -0.12% 6.96%
1029 Prosper Prosper $0.365637 $11,914,872 $100,000,000 $2,706,639 -2.71% -9.82%
1030 Minati Coin Minati Coin $1.89 $11,889,999 $11,150,000 $1,591,873 -0.71% -5.66%
1031 Baby Bonk Baby Bonk $0.000000 $11,873,548 $420,000,000,000,000,000 $1,810,581 -9.97% 0.15%
1032 TOKPIE TOKPIE $0.411474 $11,815,078 $100,000,000 $119 -2.72% 1.46%
1033 NvirWorld NvirWorld $0.011188 $11,775,492 $10,698,691,797 $2,230,337 -3.71% -19.37%
1034 DeFi Land DeFi Land $0.001642 $11,719,448 $10,000,000,000 $86,762 1.07% 21.49%
1035 TOWER TOWER $0.009019 $11,717,893 $10,000,000,000 $125,852 -4.51% -5.42%
1036 MEVerse MEVerse $0.006774 $11,628,883 $2,007,412,259 $509,144 -0.27% -17.34%
1037 Robonomics.network Robonomics.network $6.99 $11,648,576 $1,915,498 $190,790 -9.13% 10.47%
1038 Rupiah Token Rupiah Token $0.000061 $11,626,671 $190,049,927,413 $287,607 -0.38% 0.10%
1039 Jesus Coin Jesus Coin $0.000000 $11,613,921 $156,533,918,921,921 $158,487 -5.51% -1.73%
1040 Observer Observer $0.001892 $11,364,011 $14,000,000,000 $281,048 -5.77% -9.68%
1041 UpOnly UpOnly $0.099800 $11,356,498 $160,000,000 $1,283,781 1.10% 1.66%
1042 Bitrock Bitrock $0.124576 $11,353,692 $100,000,000 $403,671 -3.93% -12.89%
1043 AIPAD AIPAD $0.099041 $11,336,986 $199,049,334 $488,851 -2.98% -14.10%
1044 NAVI Protocol NAVI Protocol $0.152786 $11,306,163 $1,000,000,000 $12,390,364 -5.66% -18.76%
1045 AI Analysis Token AI Analysis Token $0.547171 $11,283,118 $500,000,000 $670,984 -0.03% 0.95%
1046 Winnerz Winnerz $0.052394 $11,192,607 $10,000,000,000 $125,173 0.84% -0.36%
1047 PIBBLE PIBBLE $0.000508 $11,124,158 $29,709,860,893 $249,895 2.20% -7.04%
1048 Beam Beam $0.073218 $11,037,800 $150,753,560 $475,261 -3.15% -12.21%
1049 Nestree Nestree $0.003794 $10,982,302 $2,994,901,340 $165,010 0.86% -7.15%
1050 Realio Network Realio Network $1.66 $10,917,105 $55,000,000 $5,038,562 -0.47% -4.10%
1051 Staked WEMIX Staked WEMIX $2.78 $10,903,371 $3,919,094 $108 -0.04% -2.27%
1052 Unibright Unibright $0.071806 $10,770,879 $150,000,000 $1,043 3.89% -10.04%
1053 HUSD HUSD $0.048372 $10,767,275 $222,593,861 $1,670 -0.97% 2.03%
1054 Medieval Empires Medieval Empires $0.019080 $10,673,753 $908,059,855 $625,830 -5.62% -17.46%
1055 Comtech Gold Comtech Gold $75.13 $10,593,212 $141,000 $849,152 0.22% -2.62%
1056 Paribus Paribus $0.001467 $10,565,582 $9,282,289,336 $266,716 -3.08% -16.71%
1057 Ferro Ferro $0.011286 $10,524,966 $4,536,494,465 $38,648 -3.53% -13.62%
1058 Prometheum Prodigy Prometheum Prodigy $0.020380 $10,450,319 $663,500,000 $744,621 2.66% -16.24%
1059 Augur Augur $0.949700 $10,446,696 $11,000,000 $655,221 1.89% -20.29%
1060 Genopets Genopets $0.230276 $10,415,860 $100,000,000 $20,541 -1.02% -22.85%
1061 QUINT QUINT $0.056249 $10,410,115 $784,000,000 $298,421 -20.22% 92.67%
1062 Carbon Protocol Carbon Protocol $0.006518 $10,334,587 $1,719,507,588 $44 1.13% 1.77%
1063 Matr1x Fire Matr1x Fire $1.15 $10,329,927 $175,000,000 $23,380,140 -2.48% -6.53%
1064 Izumi Finance Izumi Finance $0.013056 $10,280,270 $2,000,000,000 $456,968 -2.52% -7.28%
1065 ROA CORE ROA CORE $0.041611 $10,269,525 $949,999,870 $366,741 -0.37% -8.02%
1066 Ooki Protocol Ooki Protocol $0.002252 $10,264,337 $8,211,718,349 $2,368,517 0.08% -6.88%
1067 Portugal National Team Fan Token Portugal National Team Fan Token $2.86 $10,127,812 $20,000,000 $162,575 -3.17% -2.70%
1068 BitShares BitShares $0.003350 $10,033,316 $2,995,334,317 $133,776 0.86% 7.49%
1069 MarsDAO MarsDAO $0.142063 $10,029,494 $95,969,276 $49,126 -6.69% -3.20%
1070 Bitcoin XT Bitcoin XT $0.009950 $10,018,468 $10,006,849,553 $0 1.09% 1.37%
1071 Islamic Coin Islamic Coin $0.049373 $9,992,964 $20,042,694,051 $1,032,311 -1.12% -4.32%
1072 Hoge Finance Hoge Finance $0.000025 $9,972,915 $393,761,561,168 $17,240 -1.75% 0.38%
1073 Veritise Veritise $0.044428 $9,954,439 $305,140,369 $399,522 -3.85% 6.76%
1074 UNKJD UNKJD $0.015889 $9,937,473 $1,000,000,000 $106,627 -1.42% -20.04%
1075 Artyfact Artyfact $0.846264 $9,927,646 $25,000,000 $2,087,341 -6.10% -10.28%
1076 Energi Energi $0.130187 $9,916,143 $76,168,365 $865,591 -0.04% -0.46%
1077 Decentral Games Decentral Games $0.023466 $9,911,822 $753,697,213 $46 -0.71% 26.69%
1078 Indigo Protocol Indigo Protocol $1.93 $9,907,742 $35,000,000 $209,489 -0.95% -0.10%
1079 Arix Arix $0.993921 $9,856,210 $102,500,000 $725,349 11.13% 152.20%
1080 Lambda Lambda $0.005971 $9,830,311 $6,000,000,000 $352,650 -1.09% -6.37%
1081 Big Data Protocol Big Data Protocol $0.188017 $9,829,297 $64,923,253 $230,177 -1.23% -10.35%
1082 BRN Metaverse BRN Metaverse $0.418564 $9,814,119 $28,103,991 $350,309 -3.25% -22.27%
1083 ritestream ritestream $0.033580 $9,810,130 $1,000,000,000 $201,136 -4.18% -19.65%
1084 Origin DeFi Governance Origin DeFi Governance $0.011389 $9,791,944 $4,112,192,368 $804,688 -0.72% -7.41%
1085 BigONE Token BigONE Token $0.001034 $9,774,629 $8,755,563,948 $2 -0.21% 0.14%
1086 Nexa Nexa $0.000004 $9,762,165 $2,251,290,000,000 $221,473 -2.94% -11.91%
1087 Bepro Bepro $0.000975 $9,752,764 $10,000,000,000 $421,916 -4.24% -6.20%
1088 SENATE SENATE $0.088619 $9,732,342 $191,844,791 $53,024 -4.42% -6.85%
1089 Inter Milan Fan Token Inter Milan Fan Token $2.00 $9,661,176 $20,000,000 $558,417 -4.92% -19.02%
1090 BeFi Labs BeFi Labs $0.203026 $9,656,748 $210,000,000 $978,287 -4.66% -19.89%
1091 Bitcicoin Bitcicoin $0.001244 $9,586,770 $20,872,348,887 $724,500 -0.06% -3.85%
1092 Chickencoin Chickencoin $0.000000 $9,516,219 $69,000,000,000,000 $1,453,196 -6.94% -35.20%
1093 Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token $2.60 $9,458,750 $40,000,000 $987,652 -3.00% -9.41%
1094 CumRocket CumRocket $0.007158 $9,451,299 $1,320,428,309 $217,394 -6.18% -0.89%
1095 PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES $0.001998 $9,438,952 $7,404,932,030 $658,130 -7.65% -22.80%
1096 Choise.com Choise.com $0.085950 $9,417,927 $1,000,000,000 $2,039,337 3.15% -5.77%
1097 NFTX NFTX $15.47 $9,386,838 $650,000 $24,845 -0.35% -0.91%
1098 Oxen Oxen $0.138703 $9,386,512 $67,673,412 $5,379 -0.05% -0.80%
1099 ZEON ZEON $0.000307 $9,368,281 $50,000,000,000 $62,073 -0.97% 3.75%
1100 Valor Token Valor Token $0.185765 $9,343,425 $75,000,000 $12,014 -1.94% -2.54%

Cập nhật giá nhanh và chính xác nhất của tất cả loại tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử (Crypto, Coin…) là một kênh đầu tư luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Hầu hết mọi người khi tham gia đều mong muốn có được lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi để kiêm được tiền trong thị trường Crypto luôn thay đổi và biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì thông tin về đồng coin là thứ quan trọng bạn cần thiết phải cập nhật liên tục để đưa ra những quyết định quan trọng đem về lợi nhuận khi giá trị của chúng lên hoặc xuống trong một thời gian nhất định.

Tại đây bạn có thể cập nhật được những đồng coin nằm trong top 20 của thị trường Crypto, với những thông tin quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của chúng như vốn hóa thị trường, khối lượng đang lưu thông, khối lượng giao dịch 24h, số phần trăm tăng hay giảm trong 24h…Tất cả sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất và quy đổi sang USD.