Tiền Điện Tử

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp. Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Xem biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử

# TiềnĐiện tử Giá USD Vốn hóa thị trường Lưu thông Giao dịch 24h % 24 giờ % 7 ngày
401 MOBOX MOBOX $0.371259 $115,985,661 $550,229,245 $15,082,881 7.04% 19.20%
402 Constellation Constellation $0.040339 $115,910,809 $3,003,804,388 $1,840,645 -3.05% -10.53%
403 Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration $10.95 $115,782,857 $21,000,000 $5,627,883 0.25% -0.89%
404 LUKSO LUKSO $3.78 $115,305,709 $42,115,182 $298,415 -3.28% -3.43%
405 Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech $0.206474 $114,526,482 $1,992,752,130 $6,046,170 2.68% -6.46%
406 Metal DAO Metal DAO $1.72 $114,381,585 $66,588,888 $66,429,025 6.95% 5.49%
407 Gains Network Gains Network $3.40 $114,363,895 $33,601,354 $4,764,171 1.66% -3.79%
408 TokenFi TokenFi $0.114234 $114,236,337 $10,000,000,000 $13,394,744 -2.33% 8.52%
409 NFPrompt NFPrompt $0.455850 $113,962,437 $1,000,000,000 $13,644,852 2.38% 9.24%
410 Secret Secret $0.417700 $113,344,978 $293,449,785 $2,686,800 -3.63% -5.63%
411 Tokamak Network Tokamak Network $2.57 $112,509,864 $62,739,955 $2,228,518 16.84% 7.39%
412 Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2 $0.597054 $112,246,393 $238,778,103 $14,412,063 2.92% 1.21%
413 Liquity USD Liquity USD $0.999407 $111,935,364 $112,001,734 $2,807,549 -0.03% -0.04%
414 Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token $0.708377 $111,046,014 $10,147,814,264 $753,837 1.73% 4.51%
415 Velodrome Finance Velodrome Finance $0.172916 $110,988,907 $1,626,875,796 $4,060,488 0.53% -7.79%
416 DODO DODO $0.179907 $110,574,079 $1,000,000,000 $8,592,683 0.20% 13.02%
417 MediBloc MediBloc $0.013303 $110,224,244 $9,584,049,164 $4,992,015 1.44% 0.78%
418 Bounce Token Bounce Token $16.92 $110,010,744 $7,640,627 $11,037,834 1.78% -3.61%
419 LeverFi LeverFi $0.003688 $109,733,427 $35,000,000,000 $37,466,913 9.45% 51.60%
420 Dogelon Mars Dogelon Mars $0.000000 $109,906,949 $1,000,000,000,000,000 $2,100,687 0.06% 1.01%
421 Stargate Finance Stargate Finance $0.532489 $108,807,913 $1,000,000,000 $11,995,905 1.11% 1.86%
422 STP STP $0.055885 $108,552,238 $1,942,420,283 $3,523,998 1.50% 1.41%
423 XYO XYO $0.008015 $108,013,778 $13,931,216,938 $1,072,267 -0.05% -5.63%
424 CUDOS CUDOS $0.018424 $107,654,579 $8,652,956,008 $1,072,648 10.59% 6.29%
425 Automata Network Automata Network $0.220100 $107,518,884 $1,000,000,000 $58,637,205 5.86% 42.55%
426 ChainGPT ChainGPT $0.247260 $106,826,019 $998,394,894 $9,567,064 -5.00% -5.49%
427 Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH $3,640.75 $106,783,144 $54,973 $38,435 1.03% 3.32%
428 Victoria VR Victoria VR $0.019926 $106,328,993 $16,800,000,000 $1,367,504 -0.90% -2.10%
429 Acala Token Acala Token $0.109201 $105,105,959 $1,000,000,000 $4,995,051 -2.40% -3.81%
430 Nexera Nexera $0.137236 $105,012,048 $850,000,000 $988,241 -1.18% -21.03%
431 MAP Protocol MAP Protocol $0.023933 $105,005,508 $9,697,223,991 $1,143,130 0.23% -3.56%
432 Loom Network Loom Network $0.085557 $104,745,166 $1,300,000,000 $25,158,431 7.42% 6.66%
433 Ergo Ergo $1.40 $104,648,320 $74,864,793 $310,992 -4.01% -7.87%
434 Ardor Ardor $0.103717 $103,613,012 $998,999,495 $9,800,777 0.43% 0.92%
435 Trias Token (New) Trias Token (New) $10.44 $102,662,280 $10,000,000 $2,207,429 10.75% 19.19%
436 Ozone Chain Ozone Chain $0.234767 $102,613,957 $1,000,000,000 $230,909 -0.50% -0.41%
437 Orchid Orchid $0.104577 $102,462,177 $1,000,000,000 $5,671,402 -1.90% -2.84%
438 Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token $0.900272 $102,439,873 $135,317,772 $697,894 0.47% 0.90%
439 Stella Stella $0.117636 $102,343,449 $1,000,000,000 $7,373,922 2.17% 0.31%
440 Liquity Liquity $1.06 $101,442,286 $100,000,000 $32,082,801 4.79% 0.37%
441 Radiant Capital Radiant Capital $0.205022 $101,127,466 $1,000,000,000 $17,282,138 1.19% -2.27%
442 LooksRare LooksRare $0.100884 $100,877,621 $1,000,000,000 $4,583,000 -0.65% -10.27%
443 Maverick Protocol Maverick Protocol $0.395337 $98,834,268 $2,000,000,000 $6,042,292 -0.84% 3.78%
444 Ethernity Ethernity $4.78 $98,317,892 $30,000,000 $4,131,570 4.36% 7.59%
445 Gemini Dollar Gemini Dollar $0.999696 $98,186,246 $98,216,097 $1,718,213 0.03% -0.21%
446 MARBLEX MARBLEX $0.829170 $98,172,737 $322,814,127 $2,871,208 4.67% 7.37%
447 Spell Token Spell Token $0.000909 $97,585,511 $196,008,739,620 $17,551,677 2.39% 5.51%
448 Hifi Finance Hifi Finance $0.788335 $97,573,259 $140,596,765 $16,231,281 4.91% -1.27%
449 Goldfinch Goldfinch $3.35 $97,554,951 $114,285,714 $5,866,533 -1.89% -9.97%
450 Crown by Third Time Games Crown by Third Time Games $1.01 $97,058,464 $250,000,000 $875,672 5.42% -4.91%
451 Shentu Shentu $0.724667 $96,809,640 $133,591,937 $882,015 3.21% -1.85%
452 Huobi Token Huobi Token $0.592679 $96,152,618 $203,980,445 $787,976 0.49% -3.84%
453 Tectum Tectum $19.30 $96,137,109 $10,000,000 $1,579,708 0.82% -4.12%
454 Polyhedra Network Polyhedra Network $1.56 $94,256,980 $1,000,000,000 $12,115,397 0.36% -11.75%
455 Aavegotchi Aavegotchi $1.79 $94,203,079 $52,747,803 $3,605,117 0.22% -13.27%
456 RARI RARI $3.91 $93,186,756 $25,000,000 $1,475,581 4.42% 4.83%
457 PepeFork PepeFork $0.000000 $92,576,426 $420,690,000,000,000 $4,140,989 -3.59% 29.51%
458 NKN NKN $0.122385 $92,379,956 $754,831,362 $4,186,569 1.04% -0.61%
459 OMG Network OMG Network $0.656579 $92,082,161 $140,245,398 $14,604,769 1.24% 0.32%
460 Bancor Bancor $0.706822 $91,648,248 $161,196,921 $4,881,619 0.46% -0.34%
461 USDX [Kava] USDX [Kava] $0.817935 $91,254,741 $107,526,703 $305,878 -0.05% -0.08%
462 Bifrost Bifrost $0.065604 $90,969,572 $2,584,913,482 $454,108 0.76% -6.32%
463 Radworks Radworks $1.76 $90,803,656 $99,998,580 $5,432,840 3.74% -0.62%
464 Verge Verge $0.005503 $90,926,285 $16,521,951,236 $7,790,811 -0.86% -3.07%
465 REI Network REI Network $0.095481 $90,706,610 $1,000,000,000 $34,340,302 15.28% 35.78%
466 Snek Snek $0.001236 $90,519,132 $75,605,393,879 $3,321,470 11.03% 38.06%
467 GamerCoin GamerCoin $0.139025 $90,361,252 $808,000,000 $2,818,663 3.16% -10.08%
468 Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia $0.160888 $89,655,933 $800,000,000 $11,495,272 1.73% 1.80%
469 GameFi.org GameFi.org $8.18 $89,496,497 $14,954,970 $415,442 6.87% -0.14%
470 XPLA XPLA $0.166337 $89,094,034 $1,999,999,800 $919,192 1.25% 2.64%
471 Art de Finance Art de Finance $0.590717 $88,681,879 $1,000,000,000 $48,729,409 4.93% -26.07%
472 Adventure Gold Adventure Gold $1.15 $88,678,183 $77,310,001 $7,973,891 2.43% -0.57%
473 Origin Protocol Origin Protocol $0.154100 $88,320,505 $1,000,000,000 $13,153,223 1.19% -0.81%
474 Bazaars Bazaars $7.54 $88,032,203 $555,555,555 $134,660 1.87% 1.69%
475 ARPA ARPA $0.070827 $88,030,636 $2,000,000,000 $10,211,216 0.99% -0.83%
476 Polymath Polymath $0.095012 $87,886,041 $1,000,000,000 $15,530 17.52% 22.96%
477 BitMart Token BitMart Token $0.269359 $87,348,281 $636,774,967 $528,573 -18.90% -22.55%
478 WazirX WazirX $0.228611 $87,296,565 $962,646,669 $2,830,763 -0.75% 1.66%
479 QuarkChain QuarkChain $0.012402 $86,618,917 $10,000,000,000 $4,352,628 -2.49% 1.02%
480 MyNeighborAlice MyNeighborAlice $1.27 $86,384,614 $100,000,000 $7,799,661 1.84% -1.05%
481 Pangolin Pangolin $0.397692 $86,127,858 $230,000,000 $721,934 3.13% 0.62%
482 Phoenix Phoenix $1.75 $86,080,910 $49,180,406 $7,922,135 0.33% -1.42%
483 Access Protocol Access Protocol $0.002462 $85,831,826 $87,409,208,578 $2,435,818 1.00% 1.03%
484 RACA RACA $0.000241 $85,147,843 $431,418,233,271 $9,430,956 -0.82% -3.40%
485 Pirate Chain Pirate Chain $0.427731 $83,926,822 $196,213,798 $243,504 6.83% 6.60%
486 Badger DAO Badger DAO $4.32 $83,184,847 $21,000,000 $6,356,744 1.68% -2.28%
487 SuperRare SuperRare $0.119146 $82,697,961 $1,000,000,000 $2,681,829 -0.80% -6.33%
488 Wrapped NXM Wrapped NXM $64.26 $82,159,960 $1,278,534 $38,855,896 0.93% -1.09%
489 Cream Finance Cream Finance $44.23 $82,076,440 $2,924,546 $2,921,955 -6.05% -9.26%
490 Hippocrat Hippocrat $0.082515 $81,971,230 $1,084,734,273 $617,407 0.23% 1.94%
491 Frontier Frontier $0.909142 $81,822,819 $100,000,000 $27,574,665 10.23% 26.14%
492 MovieBloc MovieBloc $0.004625 $81,107,281 $30,000,000,000 $3,710,614 -2.28% -0.47%
493 HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) $0.080231 $80,215,282 $999,798,155 $3,040,164 -9.87% 0.90%
494 Clearpool Clearpool $0.176067 $79,765,601 $1,000,000,000 $2,677,532 5.87% -2.39%
495 Gitcoin Gitcoin $1.19 $79,183,092 $100,000,000 $7,044,416 0.61% -2.19%
496 LTO Network LTO Network $0.182225 $77,852,092 $427,229,932 $3,229,219 -1.55% -8.47%
497 Banana Gun Banana Gun $29.84 $77,385,126 $8,904,245 $2,688,685 2.04% -9.18%
498 MEMETOON MEMETOON $0.013605 $76,617,585 $100,000,000,000 $7,241,560 0.34% -0.26%
499 StormX StormX $0.007632 $76,319,802 $12,500,000,000 $8,343,137 1.38% 0.41%
500 Polkastarter Polkastarter $0.767801 $76,182,363 $100,000,000 $3,673,551 -2.16% -5.54%

Cập nhật giá nhanh và chính xác nhất của tất cả loại tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử (Crypto, Coin…) là một kênh đầu tư luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có kinh nghiệm lẫn các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Hầu hết mọi người khi tham gia đều mong muốn có được lợi nhuận trong những giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.

Nhưng theo kinh nghiệm của tôi để kiêm được tiền trong thị trường Crypto luôn thay đổi và biến động mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thì thông tin về đồng coin là thứ quan trọng bạn cần thiết phải cập nhật liên tục để đưa ra những quyết định quan trọng đem về lợi nhuận khi giá trị của chúng lên hoặc xuống trong một thời gian nhất định.

Tại đây bạn có thể cập nhật được những đồng coin nằm trong top 20 của thị trường Crypto, với những thông tin quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của chúng như vốn hóa thị trường, khối lượng đang lưu thông, khối lượng giao dịch 24h, số phần trăm tăng hay giảm trong 24h…Tất cả sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất và quy đổi sang USD.